Щит Дуб Монгольский. |
Щит Мебельный ДУБ (Цельноламельный). |
наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за м2 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 1,0-1,5 | 5560 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 1,6-2,1 | 6350 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 2,2-2,8 | 7080 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 2,9-3,0 | 9000 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 3,1-4,0 | **** |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600 | 1,0-1,5 | 6900 |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600 | 1,6-2,1 | 7060 |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600 | 2,2-2,8 | 7700 |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600 | 2,9-3,0 | 9100 |
Щит Мебельный | 22 | 650 | 0,9-1,5 | 8000 |
Щит Мебельный | 22 | 650 | 2 | 9700 |
Щит Мебельный | 22 | 650 | 2.2 | 9800 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600/1200 | 0.9 | 13100 |
Щит Мебельный | 40 | 300/350/600 | 1,0-1,5 | 13100 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 1,6-2,1 | 13450 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 2,2-2,8 | 16400 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 2,9-3,9 | 18500 |
Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 1000/1200 | 1,2;1,5 | 14600 |
Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 1000/1200 | 1,6-2,1 | 16200 |
Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 1000/1200 | 2,2-2,8 | 18250 |
Щит Мебельный | 50 | 300 | 1,0-4,0 | 7000 |
Щит Мебельный "Брус" | 50 | 50 | 0.9 | 850за шт. |
Щит Мебельный "Брус" | 50 | 50 | 1 | 1050за шт |
Щит Мебельный "Брус" | 60 | 60 | 0.9 | 1200за шт. |
Щит Мебельный "Брус" | 80 | 80 | 1.2 | 3200за шт. |
Щит Мебельный "Брус" | 100 | 100 | 1.2 | 5100за шт. |
Щит Дуб Кавказский.узкий |
Щит Мебельный ДУБ (Цельноламельный). | цена за м2 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 0,9-1,2 | 11050 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 1,3-1,9 | 12150 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 2,0-2,4 | 12950 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 2,5-2,9 | 13300 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 3 | 14100 |
Щит Дуб Монгольский. |
Щит Мебельный ДУБ (Сращенный). |
наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за м2 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 1,0-4,2 | 4000 |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600/1200 | 1,0-4,2 | 4000 |
Щит Мебельный | 22 | 650 | 3 | 4500 |
Щит Мебельный АС | 20 | 300 | 2.1 | 1900.шт |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 1,0-4,2 | 7500 |
Щит Мебельный | 40 | 700-1200 | 1,0-2,4 | 8000 |
Щит Мебельный ВС (Р) | 40 | 600 | 3 | 11500шт |
Щит Мебельный | 30 | 600 | 1,0-4,2 | 6600 |
Щит Мебельный "Тетива" | 50 | 300 | 3,0-5,0 | 2800 |
Щит Мебельный "Брус" | 50 | 50 | 0.9 | 600 |
Щит Мебельный "Брус" | 60 | 60 | 0.9 | 900 |
Щит Мебельный "Брус" | 80 | 80 | 3.6 | 1800м.п |
Щит Мебельный "Брус" | 100 | 100 | 3.6 | 2800м.п |
Щит Дуб Кавказский.узкий |
Щит Мебельный ДУБ (Сращенный). |
Щит Мебельный | 40 | 600/1200 | 2.4 | 7500 |
Щит Мебельный | 40 | 600 | 3.0 | 7500 |
Щит Дуб Рустик. |
Щит мебельный ДУБ (Цельноламельный) - Рустик. |
наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за м2 |
Щит Мебельный С/С | 20 | 200/400/600 | 1,0-1,9 | 3850 |
Щит Мебельный С/С | 20 | 200/400/600 | 2,0-2,5 | 4700 |
Щит Мебельный С/С | 20 | 200/400/600 | 2,6-2,9 | 6400 |
Щит Мебельный С/С | 20 | 200/400/600 | 3 | 7300 |
Щит Мебельный | 22 | 650 | 0,1-1,5 | 5800 |
Щит Мебельный | 22 | 650 | 2 | 6150 |
Щит Мебельный | 22 | 650 | 2.2 | 6650 |
Щит Мебельный С/С | 40 | 300/600 | 1,0-1,5 | 10000 |
Щит Мебельный С/С | 40 | 300/600 | 1,6-1,9 | 10600 |
Щит Мебельный С/С | 40 | 300/600 | 2,0-2,5 | 12400 |
Щит Мебельный С/С | 40 | 300/600 | 2,6-3,0 | 13080 |
Щит Мебельный С/С УЗКИЙ КАВКАЗСКИЙ | 40 | 300/600 | 0,9-1,9 | 6500 |
Щит Мебельный С/С УЗКИЙ КАВКАЗСКИЙ | 40 | 300/600 | 2,0-2,4 | 9300 |
| | | | |
Щит Дуб Рустик. |
Щит Столярный ДУБ (Сращенный) - Рустик. |
наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | |
Щит Мебельный С/С | 20 | 600 | 1,0-3,0 | 3800 |
Щит Мебельный С/С | 22 | 650 | 3 | 4500 |
Щит Мебельный С/С | 40 | 300/600 | 1,0-3,0 | 7300 |
Щит Мебельный С/С УЗКИЙ КАВКАЗСКИЙ | 40 | 300/600 | 1,0-3,0 | 6000 |
Щит Ясень Маньчжурский . |
Щит Мебельный ЯСЕНЬ (Цельноламельный). |
наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за м2 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 1,0-1,5 | 4470 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 1,6-2,1 | 4950 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 2,2-2,8 | 5400 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 2,9-3,0 | 6300 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 3,1-4,0 | **** |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600 | 1,0-1,5 | 4750 |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600 | 1,6-2,1 | 5450 |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600 | 2,2-2,8 | 5800 |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600 | 2,9-4,0 | 7900 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 1,0-1,5 | 9350 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 1,6-2,1 | 10700 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 2,2-2,8 | 11550 |
Щит Мебельный | 40 | 300/600 | 2,9-4,0 | 13500 |
Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 1000-1200 | 1,0-1,5 | 10500 |
Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 1000-1200 | 1,6-2,1 | 11660 |
Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 1000-1200 | 2,2-2,8 | 12650 |
Щит Мебельный | 50 | 300 | 1,0-5,0 | 5250м.п |
Щит Мебельный "Брус" | 50 | 50 | 0.9 | 550 |
Щит Мебельный "Брус" | 50 | 50 | 1 | 1050 |
Щит Мебельный "Брус" | 60 | 60 | 0.9 | 800 |
Щит Мебельный "Брус" | 60 | 60 | 1 | 1100 |
Щит Мебельный "Брус" | 80 | 80 | 1.2 | 2400 |
Щит Мебельный "Брус" | 100 | 100 | 1.2 | 3690 |
Щит Мебельный "Брус" | 80 | 50 | 3,0-4,0 | 1250 |
Щит Ясень Маньчжурский . |
Щит Столярный ЯСЕНЬ (Сращенный). |
наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за м2 |
Щит Мебельный | 18 | 200/400/600 | 1,0-4,2 | 3080 |
Щит Мебельный | 20 | 200/400/600 | 1,0-4,2 | 3500 |
Щит Мебельный | 30 | 600 | 1,0-4,2 | 5180 |
Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300/600 | 1,0-4,2 | 6850 |
Щит Мебельный "Тетива" | 50 | 300 | 3,0-5,0 | 2650м.п |
Щит Мебельный "Тетива" | 50 | 400 | 3,0-5,0 | 3850м.п |
Щит Мебельный"Брус" | 50 | 50 | 0.9 | 500 |
Щит Мебельный"Брус" | 60 | 60 | 0.9 | 730 |
Щит Мебельный"Брус" | 80 | 80 | 3.6 | 1380 |
Щит Мебельный "Брус" | 100 | 100 | 3.6 | 2250 |
Щит Ясень Маньчжурский Рустик. |
Щит МебельныйВ/В | 40 | 600 | 1,0-4,2 | 5700 |
Щит МебельныйВ/С | 40 | 600 | 1,0-4,2 | 5060 |
МДФ Шпонированный |
| | | | цена за шт |
МДФ односторонний 10 | 10 | 1030 | 2800 | 5800 |
МДФ односторонний 16 | 16 | 1030 | 2800 | 6700 |
МДФ двухсторонний 10 | 10 | 1030 | 2800 | 6050 |
МДФ двухсторонний 16 | 16 | 1030 | 2800 | 7150 |
Столбы Балясины |
| | | | цена за шт |
Балясина дуб 50*50 | 50 | 50 | 0.9 | 830 |
Балясина дуб 60*60 | 60 | 60 | 0.9 | 930 |
Балясина ясень 50*50 | 50 | 50 | 0.9 | 730 |
Балясина ясень 60*60 | 60 | 60 | 0.9 | 850 |
Столб дуб 80*80 | 80 | 80 | 1.2 | 3400 |
Столб дуб 100*100 | 100 | 100 | 1.2 | 4600 |
Столб ясень 80*80 | 80 | 80 | 1.2 | 3200 |
Столб ясень 100*100 | 100 | 100 | 1.2 | 4000 |
Шар 80*80 | 80 | 80 | | 550 |
шар 100*100 | 100 | 100 | | 850 |
Комплектующие |
Заготовка поручень ясень | 50 | 80 | 1,0-4,0 | 1450м/п |
Поручень дуб (сращенный и цельноламельный) | 50 | 80 | 1,0-5,0 | 1750м/п |
Поручень ясень (сращенный и цельноламельный) | 50 | 70 | 1,0-,4,0 | 1350м/п |
Поручень дуб (сращенный и цельноламельный) | 50 | 50 | 1,0-,4,0 | 1750м/п |
Решетка бук | | | | 2450м2 |
Решетка дуб | | | | 2550м2 |